Jakie są opłaty za nie pojawienie sie w porcie i późne anulowanie rezerwacji?
Jeśli nie powiadomisz nas, że nie zdażysz na przeprawę lub anulujesz rezerwację z opóźnieniem, mogą obowiązywać opłaty. Oto aktualne opłaty dla operatorów promów i tuneli.
Operator | Koszt anulacji | Koszt za nie pojawienie się na przerpawę |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% kosztu za przeprawę | 100% kosztu za przeprawę |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Anulowane i ponownie zabookowane w przeciągu 24h: £25 Anulowane mniej niż 48h ale więcej niz 12h przed przeprawą: £25 Anulowane w przeciągu 12h od przeprawy: 100% kosztu przeprawy |
100% kosztu za przeprawę |
Corsica Ferries | 100% kosztu za przeprawę | 100% kosztu za przeprawę |
Destination Gotland | 100% kosztu za przeprawę | 100% kosztu za przeprawę |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | W przeciągu 24h od przeprawy: €100 | €100 |
Eckero Lines | W przeciągu 1h od przeprawy: €40 | W przeciągu 1h od przeprawy: €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% kosztu za przeprawę | 100% kosztu za przeprawę |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | W przeciągu 4h od przeprawy: 100% kosztu za przeprawę | 100% kosztu za przeprawę |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | W przeciągu 1h od przeprawy:
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Po 12:00 dla przepraw tego samego wieczoru lub po 14:00 dla przepraw: 100% kosztu za przeprawę Weekendowe przeprawy anulowane po 14:00 w Piątek: 100% kosztu za przeprawę |
100% kosztu za przeprawę |
Polferries | W przeciągu 6h od przeprawy : €50 | 100% kosztu za przeprawę |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Anulacje lub zmiany w przeciągu 4h od przeprawy: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Anulacje lub zmiany w przeciągu 2h od przeprawy: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | W przeciągu 1h od przeprawy: €75 | €75 |
TT-Line | W przeciągu 2h od przeprawy:€50 | €50 |
Viking Line | W przeciągu 1h od przeprawy:€70 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 | €70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | W przeciągu 1h od przeprawy: €50
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | W przeciągu 12h od przeprawy: €30 | €30 |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% kosztu za przeprawę |
Virtu Ferries | 100% kosztu za przeprawę | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
* Zaktualizowano w Marsz 2022 r