Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia, armatorzy oferujący przeprawy promowe po Morzu Irlandzkim będą musieli kontrolować zawartość siarki w paliwie. Rezultatem tego będzie dodatkowa opłata paliwowa dla klientów.
PRZYKŁADOWE OPŁATY PALIWOWE OD 1 STYCZNIA 2020
Operator | Trasa | Długość Pojazdu | Opłata Paliwowa |
---|---|---|---|
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 metrów | + €10.50 |
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 metrów | + €21.00 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 metrów | + €18.20 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 metrów | + €51.47 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 metrów | + €10.51 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 metrów | + €32.75 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 metrów | + €11.11 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 metrów | + €29.67 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 metrów | + €25.97 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 metrów | + €53.49 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 metrów | + €17.98 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 metrów | + €33.80 |
* Na podstawie stawek z 2020 r
KAŻDY ARMATOR DODAŁ OPŁATĘ SIARKOWĄ 2020 DO OPŁAT PALIWOWYCH
Obejrzyj nasze wideo aby dowiedzieć się więcej o Opłacie Siarkowej 2020.